UB-SP440 SERIES Digital POD Inkjet Pringting

Kirish
Dunyodagi birinchi Dual Channel Printing Technology qora{0}}va{1}}oq raqamli bosib chiqarish mashinasining oq sim chizish (singan igna) muammosini samarali hal qiladi, nozulning ishlash muddatini sezilarli darajada yaxshilaydi va nozulning ishlashiga to'liq o'yin beradi. Texnologik innovatsiyalar orqali-samarali va tejamkor yechimlarni taqdim eting.
Yuqori aniqlik va yuqori-inkjet texnologiyasiga ega UB-Series Printing Series ham rangli, ham monoxrom ilovalarni qamrab oladi. U aniqlik va mahsuldorlikni muvozanatlashtiradi, bosma stsenariylarning turli talablarini qondiradi va matbaa sanoatini samaradorlik va aqlning yangi davri sari kuchaytiradi.
Spetsifikatsiya
| Parametr | Pro440C | Pro440C-HD | Pro440K-HD | Pro440D-HD |
| Mahsulotlar seriyasi | Standart seriya | Ikki kanalli bosib chiqarish seriyasi | ||
| Maksimal bosib chiqarish kengligi | 436 mm | |||
| Chop etish usuli | CMYK dupleks (standart) | CMYK dupleks (yuqori sifat) | Mono dupleks (yuqori sifat) | Ikki rangli dupleks (yuqori sifat) |
| Dupleks aniqligi | ±0,2 mm | |||
| Yuqori tezlik rejimi | 600 dpi | |||
| Ishlab chiqarish rejimi | 800 dpi | |||
| Nozik rejim | 1200 dpi | |||
| Chop etish boshi | 600 dpi sanoat inkjet boshi | 1200 dpi sanoat inkjet boshi | 1200 dpi sanoat inkjet boshi | 1200 dpi sanoat inkjet boshi |
| Murakkab turi | Pigment inkjet siyoh | |||
| Murakkab rangi | CMYK | CMYK | BK | K+N |
| Maksimal bosib chiqarish tezligi | 45 m/min | 90 m/min | 120 m/min | 90 m/min |
| Operatsion interfeysi | Intellektual operatsion interfeysi | |||
| Ishlab chiqarish uchun dasturiy ta'minot | Standart | |||
| RIP dasturiy ta'minot | Yuqori tezlikdagi RIP (standart PDF-ni qo'llab-quvvatlaydi) | |||
| Impozitsiya dasturiy ta'minot | Avtomatik joylashtirish | |||
| Ranglarni boshqarish | ICC standarti | Chiziqli ranglarni boshqarish | ||
| Matnga ishlov berish | Shrift asosidagi matnni qayta ishlash va aniqlashtirish | |||
| Ta'minot usuli | Roll | |||
| Ruloning maksimal diametri | 1270 mm | |||
| Rulo kengligi diapazoni | 100–460 mm | |||
| Kuchlanish nazorati | Avtomatik kuchlanishni boshqarish | |||
| Media turi | Ofset qog'oz, yozma qog'oz, raqamli bosma qog'oz, gazeta va boshqalar. | |||
| Rulo vazni | 50-120 kg | |||
| Yechish | Mustaqil yechish + Doimiy taranglikni boshqarish + Avtomatik veb yoʻl-yoʻriq + Ikki tomonlama-Yon kuzatuv | |||
| Bufer | Super Long mustaqil bufer (bufer rulosi 30 m dan katta yoki unga teng) | |||
| Kesish usuli | O'rta kesish, ko'ndalang kesish | |||
| Stacking usuli | Alohida stacking | |||
| Qog'oz qoziq kengligi | 460 mm | |||
| Qog'oz qoziq uzunligi | 140 mm - 660 mm | |||
| Siyohni aniqlash | Segmentli siyoh monitoringi, real vaqtda monitoring | |||
| Murakkab ta'minot | Intellektual siyoh ta'minoti tizimi | |||
| Quritish | IQ quritish + issiq havo bilan quritish (avtomatik sozlanishi) | |||
| Sovutish tizimi | Avtomatik haroratni nazorat qilish | |||
| Sifat tekshiruvi | Inline sifat tekshiruvi (ixtiyoriy) | |||
| Asosiy quvvat | 3-fazali 5-simli 380V 28KVt | 3 fazali 5 simli 30 kVt | 3 fazali 5 simli 28 kVt | |
| Quritish tizimining quvvati | 3-fazali 5-simli 380V 68KVt | 3 fazali 5 simli 62 kVt | 3 fazali 5 simli 68 kVt | |
| Ishlash harorati | 25 daraja ± 3 daraja | |||
| Ishlash namligi | 40% -70% RH | |||
| Mashina hajmi | L11250 × W2450 × H2250 mm | L12400 × W2450 × H2650 mm | L11250 × W2450 × H2250 mm | L11250 × W2450 × H2250 mm |
| Mashina og'irligi | 12T | 14T | 12T | 12T |
Issiq teglar: ub-sp440 seriyali raqamli pod inkjet chop etish, yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, moslashtirilgan, kotirovka, chegirma, bepul namuna

